2.4 GHz | Sì |
5 GHz | Sì |
Velocità massima di trasferimento dati | 1800 Mbit/s |
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Banda di frequenza | 2.4/5 GHz |
Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
MIMO | Sì |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
Direzione della banda | Sì |
Airtime Fairness (ATF) | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 h |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA3 |
Gestione web-based | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Jack DC-in | Sì |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Tensione di ingresso AC | 12 V |
Corrente d'ingresso | 2.5 A |
Consumo energetico (max) | 19,44 W |
Colore del prodotto | Bianco |
Tasto reset | Sì |
Indicatori LED | Potenza, status |
Certificazione | FCC |
Tipo di antenna | Interno |
Qualità dell'antenna | 2 |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4,3 dBi |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 65 °C |
Umidità | 5 - 95% |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | CE |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
Larghezza | 170 mm |
Profondità | 170 mm |
Altezza | 28 mm |
Peso | 477,4 g |
Access point D-Link AX1800
D-Link AX1800, 1800 Mbit/s, 575 Mbit/s, 1200 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE...
Descrizione
Dettagli del prodotto
Recensioni
No reviews