Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Storm Grey |
Materiale della scocca | Alluminio |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WQXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-13700H |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
Numero di core del processore | 14 |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
TDP-down configurabile | 35 W |
Potenza di base del processore | 45 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5200 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Non installato |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Software di prova | Office |
CPU configuration (max) | 1 |
Capacità della batteria | 80 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 10,5 h |
Riproduzione video continua | 18 h |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | Acceso, Supervisore, HDD |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Certificazione | FSC MIL-STD-810H Low-VOC |
Certificati di sostenibilità | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
Peso | 2,2 kg |
Larghezza | 354,6 mm |
Profondità | 255 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Notebook - ThinkBook 16p G4 IRH
Lenovo ThinkBook 16p, Intel® Core™ i7 13700H, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Prestazioni incredibili per lavorare ovunque
Scheda grafica fino a NVIDIA® RTX® 4060
Facilità di gestione di carichi di lavoro complessi, ovunque
Accesso a Internet superveloce con download e caricamenti rapidi
Suite opzionale di accessori esclusivi per migliorare la collaborazione virtuale e l'accesso online
Certificazioni ecologiche
Descrizione
Dettagli del prodotto
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Colore del prodotto
- Grigio
- Fattore di forma
- Clamshell
- Dimensioni schermo
- 40,6 cm (16")
- Risoluzione del display
- 2560 x 1600 Pixel
- Touch screen
- No
- Famiglia processore
- Intel® Core™ i7
- Produttore processore
- Intel
- Modello del processore
- i7-13700H
- RAM installata
- 32 GB
- RAM massima supportata
- 32 GB
- Capacità totale di archiviazione
- 512 GB
- Supporto di memoria
- SSD
- Tipo drive ottico
- No
- Scheda grafica integrata
- Sì
- Adattatore di scheda grafica separato
- Sì
- Scheda grafica dedicata
- NVIDIA GeForce RTX 4060
- Modello scheda grafica integrata
- Intel Iris Xe Graphics
- Connessione di rete mobile
- No
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Quantità porte HDMI
- 1
- Tastiera numerica
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Windows 11 Pro
- Capacità della batteria
- 80 Wh
- Peso
- 2,2 kg