Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Arctic Grey |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Policarbonato (PC) |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 7530U |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Cache processore | 16 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Non installato |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Software di prova | Office |
Capacità della batteria | 45 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 9,42 h |
Riproduzione video continua | 13,2 h |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
Peso | 1,7 kg |
Larghezza | 356 mm |
Profondità | 253,5 mm |
Altezza | 17,5 mm |
Thinkbook lenovo rz5 7530 8GB 256GB win11 pro edu 16" 13th gen
BB21KKS00G00
Lenovo ThinkBook 16, AMD Ryzen™ 5, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 8 GB, 256 GB
Descrizione
Dettagli del prodotto
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Colore del prodotto
- Grigio
- Fattore di forma
- Clamshell
- Dimensioni schermo
- 40,6 cm (16")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1200 Pixel
- Touch screen
- No
- Famiglia processore
- AMD Ryzen™ 5
- Produttore processore
- AMD
- Modello del processore
- 7530U
- RAM installata
- 8 GB
- RAM massima supportata
- 64 GB
- Capacità totale di archiviazione
- 256 GB
- Supporto di memoria
- SSD
- Tipo drive ottico
- No
- Scheda grafica integrata
- Sì
- Adattatore di scheda grafica separato
- No
- Scheda grafica dedicata
- Non disponibile
- Modello scheda grafica integrata
- AMD Radeon Graphics
- Connessione di rete mobile
- No
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A
- 2
- Quantità porte HDMI
- 1
- Tastiera numerica
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Windows 11 Pro
- Capacità della batteria
- 45 Wh
- Peso
- 1,7 kg
- Frequenza del processore
- 2 GHz
Recensioni
No reviews